
![]() | 24HR«ÈªA±M½u:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - ÃØÂI10,000 ÂI | No.2 LV75940** - ÃØÂI9,000 ÂI |
No.3 LV25850** -ÃØÂI8,000 ÂI | No.4 LV37566** -ÃØÂI7,000 ÂI | No.5 LV65749** -ÃØÂI6,000 ÂI | No.6 LV55027** -ÃØÂI5,000 ÂI | No.7 LV18414** -ÃØÂI4,000 ÂI |
No.8 LV73443** -ÃØÂI3,000 ÂI | No.9 LV14081** -ÃØÂI2,000 ÂI | No.10 LV75609** -ÃØÂI1,000 ÂI |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
·|ûÁ`µû»ù | ![]() |
¥Ø«e¨S¦³ºô¤Í¥´¤À¼Æ |
![]() |
¥D«ù¤H³Ìªñ30¦¸¤W½u°O¿ý | ![]() |
¶µ ¦¸ | ¤é ´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | ¡@ |
1 | 2025-05-20 | 19:03 | 20:27 | 84 ¤ÀÄÁ |
2 | 18:01 | 19:01 | 61 ¤ÀÄÁ | |
3 | 16:03 | 16:50 | 46 ¤ÀÄÁ | |
4 | 15:20 | 15:27 | 7 ¤ÀÄÁ | |
5 | 15:11 | 15:14 | 3 ¤ÀÄÁ | |
6 | 15:05 | 15:10 | 5 ¤ÀÄÁ | |
7 | 15:03 | 15:03 | 0 ¤ÀÄÁ | |
8 | 14:52 | 15:01 | 9 ¤ÀÄÁ | |
9 | 14:20 | 14:24 | 4 ¤ÀÄÁ | |
10 | 14:14 | 14:17 | 3 ¤ÀÄÁ | |
11 | 13:32 | 14:08 | 35 ¤ÀÄÁ | |
12 | 12:49 | 13:30 | 41 ¤ÀÄÁ | |
13 | 12:37 | 12:47 | 10 ¤ÀÄÁ | |
14 | 2025-05-19 | 22:45 | 22:45 | 0 ¤ÀÄÁ |
15 | 19:06 | 19:23 | 17 ¤ÀÄÁ | |
16 | 18:58 | 19:03 | 5 ¤ÀÄÁ | |
17 | 16:43 | 18:45 | 122 ¤ÀÄÁ | |
18 | 14:31 | 14:47 | 16 ¤ÀÄÁ | |
19 | 13:47 | 14:25 | 39 ¤ÀÄÁ | |
20 | 12:16 | 13:45 | 89 ¤ÀÄÁ |
¥D«ù¤HÓ¤Hº¶ | µû»ù | °O¿ý |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1687375.kttk61.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
